- 全部房源
- 視頻看房
- VR看房
共找到1933套 二手房
排序
|
- 不限
-
總價(jià)
- 從低到高
- 從高到低
-
面積
- 從小到大
- 從大到小
-
-
-
加入對(duì)比收藏110萬(wàn)7982.58元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|137.80㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安東路 懷遠(yuǎn)南街
-
-
加入對(duì)比收藏68萬(wàn)5650.66元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|120.34㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
-
-
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏45萬(wàn)4122.39元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|109.16㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|中寧縣新堡鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)嘉瑞雅居
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏60萬(wàn)4477.61元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|134㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏60萬(wàn)4195.80元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|143㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏60萬(wàn)4195.80元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|143㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏60萬(wàn)4195.80元/㎡4室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|143㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏60萬(wàn)4195.80元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|143㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處六中
-
加入對(duì)比收藏60萬(wàn)4195.80元/㎡4室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|143㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏45.6萬(wàn)3741.69元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|121.87㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|新安路以南、新墩路以西
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏85萬(wàn)6108.96元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|139.14㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)寧鋼大道與南苑東路交匯處東北角
-
-
-
